中v和日v不是指国籍,而是依次考虑语言、社交关系(如联动对象和所属公司)和国籍的结果,观众能直接感受到的更重要。不好判断的人视为中v,正好看看结果是什么。vup名单来自vtbs,日v是手动分类,选出了297个。
几个例子:孙有劲Sunyeojin,直播用日语,社交对象基本是日v,视为日v。安堂いなり,多语言,VR Link成员,视为中v。茉吱Mojuko,一二代共用号,视为中v。燐・珈尔特,vtbs名单里没有收录,如果有下次那我会分类成中v。日v字幕组视为日v。华裔通常视为中v。个别公司老板也列出看看结果。
做法是从每个vup的评论区收集观众,出现过2次以上或有灯牌的是有效观众。收集的时间范围是2024年上半年(大致时间范围,不是严格的上半年)。然后给每个观众打分,看日v越多的分数越高,满分1分。最后计算每个vup的观众分数的平均值作为vup的分数,分越高说明和日v共同观众越多。 分数的计算方法是
$$s = 1 - \frac{1}{1+p/p_0}$$
其中 $s$ 是分数, $p$ 是观众关注的虚拟主播中日v的比例, $p_0$ 是所有虚拟主播中日v的比例。
有效观众小于20的不会列出。出现2次为有效、观众小于20都是我随意取的我认为不过分的数字。其他数字也试过,不会造成太大的影响。
总体分数分布情况

中v之中前200名的名称、得分和统计观众数
| 名称 | 分数 | 观众数 | 名称 | 分数 | 观众数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.凤玲天天Official | 0.639 | 305 | 2.波間無居_Mui | 0.594 | 70 |
| 3.星河Sagi | 0.568 | 1171 | 4.雷米尔Remiel | 0.529 | 99 |
| 5.Riru璃露 | 0.442 | 146 | 6.雪璐_Sheryl | 0.381 | 77 |
| 7.茉吱Mojuko | 0.363 | 508 | 8.阿德涅adeni | 0.318 | 21 |
| 9.爱丽诺_MoMo | 0.313 | 22 | 10.Laine_official | 0.304 | 295 |
| 11.花洛栗栗子 | 0.284 | 141 | 12.秋蒂Q | 0.284 | 350 |
| 13.早稻叽 | 0.279 | 521 | 14.朝仓鱼块AsakuraYukai | 0.270 | 302 |
| 15.taku道 | 0.264 | 79 | 16.花樽栗守 | 0.264 | 177 |
| 17.Kasa今天秃头没 | 0.260 | 451 | 18.月乃盈-つきのみちる- | 0.257 | 23 |
| 19.茉澪Magonia | 0.255 | 54 | 20.米香Rice_Official | 0.254 | 248 |
| 21.小柔Channel | 0.254 | 1059 | 22.梨蒴KiTsu_Official | 0.253 | 44 |
| 23.神姬伊娜狸Inari | 0.246 | 29 | 24.希亚娜Ciyana | 0.245 | 706 |
| 25.钉宫妮妮Ninico | 0.236 | 539 | 26.片桐秋_Official | 0.236 | 84 |
| 27.赛拉Sera | 0.232 | 30 | 28.奶糖さの_sano | 0.231 | 52 |
| 29.矢神水心Channel | 0.230 | 30 | 30.星空凛脂 | 0.229 | 32 |
| 31.安堂いなり_official | 0.228 | 480 | 32.桜餅奈奈薰Ch | 0.227 | 176 |
| 33.Vika蔚卡 | 0.225 | 155 | 34.瑠璃川こはくOfficial | 0.217 | 50 |
| 35.诺娅Sukie | 0.211 | 23 | 36.新新社恐人 | 0.210 | 114 |
| 37.Rata芮塔 | 0.210 | 21 | 38.苏梦瑶-official | 0.210 | 28 |
| 39.巫贼_ikataruto | 0.209 | 348 | 40.山椒阿露波Arpa | 0.209 | 577 |
| 41.维涅塔Vinetta | 0.209 | 29 | 42.白银莉莉Official | 0.207 | 301 |
| 43.宇佐紀ノノ_usagi | 0.207 | 410 | 44.软绵绵official | 0.207 | 43 |
| 45.白银莉莉Nyaa | 0.207 | 142 | 46.紗耶_sayako | 0.204 | 483 |
| 47.桃井最中Monaka | 0.204 | 529 | 48.路伊丝Louise | 0.203 | 446 |
| 49.喵田弥夜Miya | 0.203 | 432 | 50.炸炸毛鲨_罗修channel | 0.202 | 23 |
| 51.白鹭镜_银silveroid | 0.202 | 83 | 52.哎咿多工作室 | 0.200 | 38 |
| 53.生命幻象 | 0.199 | 183 | 54.氵六青 | 0.199 | 98 |
| 55.沙月ちゃん | 0.199 | 415 | 56.香甜小兔子 | 0.199 | 60 |
| 57.空酱Official | 0.198 | 28 | 58.克拉拉KiraraV | 0.197 | 277 |
| 59.胡桃Usa | 0.197 | 476 | 60.安心愛 | 0.197 | 388 |
| 61.星羽幸Official | 0.196 | 262 | 62.Yuka碳 | 0.194 | 53 |
| 63.゚喵奈 | 0.192 | 415 | 64.朝雾萤Official | 0.191 | 25 |
| 65.莉莉安_Official | 0.185 | 90 | 66.爱梨Rico-8- | 0.185 | 21 |
| 67.AO凹 | 0.185 | 26 | 68.呆呆不吃喵 | 0.184 | 511 |
| 69.卡诺娅Kanoa | 0.183 | 377 | 70.浅川玉乃 | 0.183 | 375 |
| 71.小毛拔了个火罐 | 0.183 | 83 | 72.不知名小黑猫 | 0.183 | 42 |
| 73.明夏珊海 | 0.182 | 308 | 74.酒酒井Anri | 0.182 | 567 |
| 75.芒崎小吉Channel | 0.180 | 98 | 76.芙喵-ネコフラン | 0.180 | 39 |
| 77.w丘丘w | 0.180 | 102 | 78.天国的莉莉 | 0.179 | 31 |
| 79.勺Shaun | 0.177 | 564 | 80.fa漠 | 0.176 | 40 |
| 81.辣奶火锅的日常 | 0.175 | 21 | 82.谢儿Ciel | 0.174 | 182 |
| 83.梦咲有绪 | 0.174 | 311 | 84.凪紗nagisa | 0.173 | 86 |
| 85.罗菈Rola | 0.173 | 630 | 86.塔洛斯Tartarus | 0.173 | 30 |
| 87.小日和酱Hiyori | 0.172 | 49 | 88.美少女晴晴晴子 | 0.172 | 590 |
| 89.七濑Unia | 0.172 | 359 | 90.灰音Haine | 0.171 | 174 |
| 91.裔书Izu | 0.171 | 35 | 92.Snozaki筱崎 | 0.171 | 51 |
| 93.糖心可可娅 | 0.169 | 28 | 94.灯瑠hiru | 0.169 | 86 |
| 95.千枝芽May | 0.168 | 33 | 96.AIChannel中国绊爱 | 0.168 | 378 |
| 97.天气阿准official | 0.168 | 203 | 98.铃音_Official | 0.167 | 562 |
| 99.神咲乃希NOKi | 0.167 | 147 | 100.米哦Official | 0.166 | 316 |
| 101.尼奈nine_Official | 0.165 | 358 | 102.白神遥Haruka | 0.164 | 617 |
| 103.樱饼饼Sakura | 0.163 | 152 | 104.回收娘Official | 0.163 | 66 |
| 105.奈落米拉米 | 0.162 | 1115 | 106.括号笑叔 | 0.162 | 711 |
| 107.卡氧吃不饱 | 0.162 | 48 | 108.花臼usu | 0.162 | 184 |
| 109.綾奈奈奈 | 0.162 | 655 | 110.雨宫水希Channel | 0.161 | 227 |
| 111.桃泽英梨梨channel | 0.161 | 45 | 112.满月Channel | 0.161 | 76 |
| 113.米浆浆浆 | 0.160 | 34 | 114.暮月Medus | 0.160 | 717 |
| 115.東雪蓮Official | 0.160 | 388 | 116.楠いのり | 0.159 | 38 |
| 117.空伶cherry | 0.159 | 21 | 118.衣笠雪绘 | 0.159 | 67 |
| 119.望月希咏 | 0.159 | 98 | 120.小可学妹 | 0.157 | 1123 |
| 121.红晓音Akane | 0.156 | 1155 | 122.星宫颜Ekira | 0.156 | 127 |
| 123.vivian198808 | 0.156 | 63 | 124.盐月Yuu | 0.156 | 137 |
| 125.白露_Hakuro | 0.154 | 570 | 126.林莉奈RinaHayashi | 0.154 | 566 |
| 127.鱼鸽鸽 | 0.154 | 36 | 128.四月一日夢 | 0.154 | 22 |
| 129.米露提亚Official | 0.154 | 41 | 130.萝月_Official | 0.153 | 33 |
| 131.向阳Hihi | 0.153 | 435 | 132.宫园凛RinMiyazono | 0.153 | 194 |
| 133.艾因Eine | 0.153 | 460 | 134.贝塔Tenjo1 | 0.152 | 96 |
| 135.入星祈望 | 0.152 | 29 | 136.星星奈_HoshiNa | 0.152 | 30 |
| 137.朽木素 | 0.151 | 26 | 138.花满Official | 0.151 | 421 |
| 139.虚研社长Official | 0.150 | 389 | 140.小野寺杏砂Channel | 0.150 | 38 |
| 141.卡农_Channel | 0.150 | 260 | 142.tanoki是打工狸 | 0.150 | 102 |
| 143.芙菈吧噗Channel | 0.149 | 72 | 144.难道越越不可爱 | 0.149 | 93 |
| 145.刺猬SWCW | 0.149 | 29 | 146.亚可Ako | 0.149 | 96 |
| 147.弦羽Hane | 0.148 | 118 | 148.软桃桃_Official | 0.148 | 63 |
| 149.阿斯三世Astaroth | 0.148 | 40 | 150.莉姬LIJI | 0.148 | 103 |
| 151.神月萤Hotaru | 0.148 | 54 | 152.丝塔莉 | 0.148 | 145 |
| 153.泰蕾莎Channel | 0.147 | 384 | 154.乐艾_Nine | 0.147 | 27 |
| 155.达妮娅dani | 0.147 | 93 | 156.星空恋liann | 0.147 | 27 |
| 157.人形冬萌_Tomo | 0.147 | 83 | 158.秋葵ovo | 0.147 | 29 |
| 159.千鹤凪_Nagi | 0.146 | 47 | 160.月食mooneat | 0.146 | 47 |
| 161.希维Sybil | 0.146 | 164 | 162.蛍川 | 0.146 | 136 |
| 163.桜都子 | 0.146 | 69 | 164.游雪姬アルファ_Official | 0.145 | 33 |
| 165.蜜汁C今天摸了 | 0.145 | 77 | 166.电疯扇最爱吃大米 | 0.145 | 100 |
| 167.小羽HaneDa | 0.145 | 84 | 168.真穗Maho_Official | 0.144 | 233 |
| 169.广末小季 | 0.144 | 30 | 170.阿里鸭Alya | 0.144 | 383 |
| 171.Ruriko琉璃子Channel | 0.144 | 336 | 172.kuu_玖 | 0.143 | 43 |
| 173.keii萤 | 0.143 | 214 | 174.怜音Ren | 0.143 | 332 |
| 175.穆小泠Official | 0.143 | 370 | 176.秋田唯_Yui | 0.142 | 30 |
| 177.莱妮娅_Rynia | 0.142 | 772 | 178.Hooxi_Official | 0.142 | 1018 |
| 179.花涟清衣 | 0.142 | 58 | 180.Yenn咕噜咕噜 | 0.142 | 33 |
| 181.莉夏Lecia | 0.142 | 135 | 182.梦音茶糯 | 0.142 | 623 |
| 183.勾檀Mayumi | 0.142 | 903 | 184.兮子cc | 0.142 | 623 |
| 185.魔卡猫咪 | 0.142 | 32 | 186.早凉 | 0.142 | 860 |
| 187.星川铃Rin | 0.142 | 74 | 188.昼歌里Hiru_u | 0.141 | 429 |
| 189.猫均Yuka | 0.141 | 297 | 190.绯奈Hina | 0.141 | 81 |
| 191.艾露露Ailurus | 0.141 | 896 | 192.Rinnya_0w0 | 0.141 | 128 |
| 193.悠米_Yuumi | 0.141 | 608 | 194.申䒕雅_小雅Official | 0.141 | 156 |
| 195.石榴ZaKuRo_Channel | 0.141 | 40 | 196.白乃菟Nettie | 0.140 | 32 |
| 197.黎歌Neeko | 0.140 | 610 | 198.尼芽Niya | 0.140 | 33 |
| 199.あいうAIU | 0.140 | 91 | 200.艾尔莎_Channel | 0.140 | 748 |
所有v中的前400名
| 名称 | 分数 | 观众数 | 名称 | 分数 | 观众数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ako_official | 0.955 | 21 | 2. 樱月花音_official | 0.954 | 28 |
| 3. 饴姬兔莓_Official | 0.954 | 35 | 4. 百濑杏那official | 0.953 | 41 |
| 5. 莎乐美的满分管家 | 0.953 | 54 | 6. 劳伦伊罗斯的通缉名单 | 0.951 | 69 |
| 7. 月森梦爱 | 0.951 | 91 | 8. ChroNoiR_搬运组 | 0.951 | 47 |
| 9. Caramel_奶糖 | 0.951 | 67 | 10. 绿仙Official | 0.951 | 91 |
| 11. 伏见ガク搬运组 | 0.950 | 156 | 12. 駄天使inori | 0.950 | 135 |
| 13. 剑持刀也搬运组 | 0.950 | 374 | 14. 葛叶Official | 0.950 | 584 |
| 15. 不破湊的甜甜圈工坊 | 0.950 | 68 | 16. 夜樱诺娅_Official | 0.950 | 39 |
| 17. 犬塚いちごOfficial | 0.950 | 28 | 18. 明堂白音Official | 0.950 | 37 |
| 19. 叶Official | 0.950 | 785 | 20. 鬼霧シアン_Official | 0.950 | 49 |
| 21. 子猫球official | 0.949 | 114 | 22. 星熊uru | 0.949 | 584 |
| 23. 古乃叶羽留Channel | 0.948 | 49 | 24. 猫雨夹雪_official | 0.948 | 79 |
| 25. 丑城めうか_Official | 0.948 | 23 | 26. 游乐木时_Official | 0.948 | 41 |
| 27. 妻末_official | 0.948 | 149 | 28. 狸猫花生搬运组 | 0.947 | 71 |
| 29. 樱叶卡农_Official | 0.947 | 45 | 30. 鹫见咪咪-Mimi- | 0.947 | 90 |
| 31. 微微微美玖萝Official | 0.947 | 80 | 32. Kanna_康娜Official | 0.946 | 25 |
| 33. -official-Spi酱 | 0.946 | 21 | 34. 転生子餅 | 0.946 | 124 |
| 35. 梦追翔Official | 0.946 | 37 | 36. 君野莉露露_Official | 0.945 | 23 |
| 37. 三枝明那搬运组 | 0.945 | 40 | 38. 花谱_kaf | 0.945 | 367 |
| 39. 猫羽丘比 | 0.945 | 202 | 40. 天使猫Parfaitty | 0.944 | 134 |
| 41. 谢林的侦探事务所 | 0.944 | 41 | 42. 湊-阿库娅Official | 0.944 | 932 |
| 43. 雪豹Leo_official | 0.944 | 194 | 44. 加贺美隼人Official | 0.944 | 26 |
| 45. 三日月千留Channel | 0.944 | 37 | 46. 向日葵なっつofficial | 0.944 | 401 |
| 47. 甲斐田晴的魔物研究所 | 0.943 | 40 | 48. 甘井羽衣_Official | 0.943 | 365 |
| 49. 疾风Haya_Official | 0.943 | 125 | 50. 角卷绵芽Official | 0.943 | 44 |
| 51. 咲花なる | 0.943 | 456 | 52. 火羽ひのめ | 0.943 | 54 |
| 53. 無田虚_official | 0.943 | 26 | 54. ななひら放送会 | 0.943 | 34 |
| 55. 天音彼方Official | 0.943 | 176 | 56. 森瀬Tsugumi | 0.943 | 289 |
| 57. 柚夢_YUYU_official | 0.942 | 97 | 58. 魔界之莉莉姆搬运组 | 0.942 | 25 |
| 59. Omesis搬运组 | 0.942 | 62 | 60. 樱巫女Official | 0.942 | 250 |
| 61. 安洁Official | 0.942 | 153 | 62. 木乃伊子_official | 0.942 | 510 |
| 63. 普梨魔芽璃流Official | 0.942 | 39 | 64. 白雪巴_Official | 0.942 | 44 |
| 65. 乙夜かろり_karory | 0.942 | 61 | 66. CIEL_VanillaSky | 0.941 | 34 |
| 67. 异世界情绪 | 0.941 | 471 | 68. 幸祜-koko- | 0.941 | 64 |
| 69. 焰灵莓炉Channel | 0.941 | 94 | 70. 璞菈丝_official | 0.941 | 22 |
| 71. Niar-2A | 0.941 | 731 | 72. 猫猫Official | 0.941 | 70 |
| 73. 宫川雪乃_official | 0.940 | 52 | 74. 鈴宮鈴 | 0.940 | 1284 |
| 75. 铃鹿诗子Official | 0.940 | 101 | 76. 紫桃爱音Official | 0.940 | 433 |
| 77. 存流・明透・Albemuth | 0.940 | 215 | 78. 瀬兎一也_Official | 0.940 | 154 |
| 79. 心羽萝妮Official | 0.940 | 362 | 80. 水无濑波流Channel | 0.939 | 169 |
| 81. 理芽_RIM | 0.939 | 259 | 82. 电气羊_珂莉黛露 | 0.939 | 92 |
| 83. 翡翠リーヴルofficial | 0.939 | 31 | 84. 猫音铃official | 0.939 | 260 |
| 85. 鹿乃ちゃん | 0.939 | 1050 | 86. Milky_Vtuber | 0.939 | 154 |
| 87. 文月卯月Official | 0.938 | 26 | 88. 古守血遊official | 0.938 | 1001 |
| 89. 神楽七奈Official | 0.938 | 541 | 90. 放送部Official | 0.938 | 34 |
| 91. 金城院花恋Official | 0.938 | 208 | 92. 茶乃間未来_Mirai | 0.938 | 557 |
| 93. 魔狼咪莉娅 | 0.938 | 1157 | 94. 夏色祭Official | 0.938 | 671 |
| 95. 猫羽小真理_Official | 0.938 | 130 | 96. 神代るるるOfficial | 0.938 | 42 |
| 97. 餅村尾丸omaru | 0.937 | 40 | 98. KMNHZ-China | 0.937 | 123 |
| 99. 竜輝音緒流_Official | 0.937 | 100 | 100. 真咲樱_Official | 0.937 | 306 |
| 101. 早濑弥生Official | 0.937 | 476 | 102. 莉泽的烤肉御膳房 | 0.937 | 27 |
| 103. 夢乃栞Yumeno_Shiori | 0.937 | 1179 | 104. 高贝兹咪咪子Official | 0.937 | 175 |
| 105. 尼禄穿梭之火_official | 0.936 | 189 | 106. 绯织乌露_Official | 0.936 | 153 |
| 107. 星ノ宮春鈴_Official | 0.936 | 215 | 108. 森野莓洛Official | 0.936 | 336 |
| 109. まこと-macoto官方 | 0.936 | 376 | 110. 艾玛莉莉丝-channel | 0.936 | 44 |
| 111. AIChannel官方 | 0.936 | 517 | 112. 悠音Yune | 0.936 | 144 |
| 113. 思绪_official | 0.936 | 49 | 114. 东堂比乃Official | 0.936 | 462 |
| 115. NEQRE-ねこれ | 0.936 | 80 | 116. 玛琳璱Official | 0.936 | 110 |
| 117. 白上吹雪Official | 0.936 | 333 | 118. 小东人魚Official | 0.936 | 654 |
| 119. 猫芒ベル_Official | 0.936 | 1299 | 120. 餡蜜椿official | 0.935 | 75 |
| 121. やーちゃん_Ya酱 | 0.935 | 483 | 122. 椎名菜羽Official | 0.935 | 1354 |
| 123. 织田信姬official | 0.935 | 28 | 124. Monaka_Official | 0.935 | 23 |
| 125. 刻耳柏洛梅芙Meifu | 0.935 | 219 | 126. 夢河夢_Official | 0.935 | 547 |
| 127. 星街彗星Official | 0.934 | 686 | 128. PochiKorone | 0.934 | 366 |
| 129. 遊流_yuru | 0.934 | 90 | 130. 物述有栖Official | 0.934 | 652 |
| 131. 铃白小夜_Official | 0.934 | 1042 | 132. 铃音舞梦_official | 0.934 | 39 |
| 133. YuNi_Official | 0.934 | 116 | 134. 雨宮あいす_official | 0.934 | 53 |
| 135. 泡沫メモリ_Official | 0.934 | 36 | 136. 田中姬铃木雏Official | 0.933 | 1093 |
| 137. 猫又小粥Official | 0.933 | 71 | 138. 白银诺艾尔Official | 0.933 | 39 |
| 139. 真红莉爱official | 0.933 | 715 | 140. 乙女音Official | 0.933 | 796 |
| 141. 神楽Mea_Official | 0.933 | 803 | 142. 七彩手鞠Official | 0.933 | 56 |
| 143. 桃葉Momoha | 0.933 | 642 | 144. 天音マリー | 0.932 | 456 |
| 145. 樋口枫Official | 0.932 | 241 | 146. 森永みうofficial | 0.932 | 396 |
| 147. 黑桐亚里亚Official | 0.932 | 96 | 148. 多间硝子_Official | 0.932 | 37 |
| 149. 猫宫日向Official | 0.932 | 279 | 150. 富士葵中国粉丝团 | 0.931 | 46 |
| 151. 羽澄照乌愈Official | 0.931 | 128 | 152. 孙有劲Sunyeojin | 0.931 | 270 |
| 153. 春猿火_harusaruhi | 0.930 | 117 | 154. 八鏡mira | 0.930 | 323 |
| 155. 嶌永爱娜Official | 0.930 | 68 | 156. love_charmulet | 0.930 | 326 |
| 157. AyamyあやみOfficial | 0.930 | 30 | 158. rurudo_るるどらいおん | 0.930 | 204 |
| 159. 晴步子清楚组 | 0.930 | 21 | 160. 梱枝莉子Official | 0.930 | 148 |
| 161. 猫姬琥珀_official | 0.930 | 691 | 162. しらたまOfficial | 0.930 | 188 |
| 163. 癒月巧可Official | 0.930 | 62 | 164. 萝卜子Official | 0.930 | 48 |
| 165. 花丸晴琉Official | 0.929 | 1236 | 166. 戌神沁音Official | 0.929 | 81 |
| 167. 委员长杂鱼搬运 | 0.929 | 373 | 168. 健屋花那_Official | 0.929 | 125 |
| 169. hololive | 0.929 | 315 | 170. 小鸟游杏子Official | 0.929 | 1028 |
| 171. 天宫心的新新人搬运 | 0.928 | 24 | 172. 眞白花音_Official | 0.928 | 500 |
| 173. 杏仁Miru搬运 | 0.928 | 73 | 174. GEMS_COMPANY官方 | 0.928 | 112 |
| 175. 猫雷NyaRu_Official | 0.928 | 1305 | 176. 心斎橋オクトOfficial | 0.928 | 272 |
| 177. 莓野麻团Official | 0.928 | 626 | 178. 猫宫心爱 | 0.928 | 720 |
| 179. 竹花诺特Official | 0.928 | 113 | 180. 賴城来拉_LairaRaijo | 0.927 | 296 |
| 181. 笹木咲Official | 0.927 | 36 | 182. 犬山玉姬Official | 0.927 | 350 |
| 183. 羽咲Rabi_Official | 0.927 | 741 | 184. 静凛Official | 0.927 | 79 |
| 185. 小豆沢あずきofficial | 0.927 | 496 | 186. HACHI蜂蜜酿造厂 | 0.927 | 126 |
| 187. 唯茉瑠_Official | 0.926 | 28 | 188. 夏诺雅_shanoa | 0.926 | 1239 |
| 189. 星川莎拉_Official | 0.926 | 225 | 190. 雫るる_Official | 0.925 | 628 |
| 191. 怠惰V_official | 0.925 | 374 | 192. UzuMe舞紫梦 | 0.925 | 100 |
| 193. 椎名唯华Official | 0.925 | 52 | 194. 九重紫Official | 0.925 | 886 |
| 195. 纸代棗-やすゆきOfficial | 0.925 | 36 | 196. 帕里_Paryi | 0.925 | 474 |
| 197. 可妮Koni_Official | 0.924 | 944 | 198. 戌亥床Official | 0.924 | 113 |
| 199. 樱咲奈央_Official | 0.924 | 495 | 200. 天占milo_Official | 0.924 | 201 |
| 201. NoWorld_Official | 0.923 | 549 | 202. 高槻律official | 0.923 | 546 |
| 203. 修女克蕾雅Official | 0.923 | 92 | 204. 天曰小雏Official | 0.923 | 813 |
| 205. 千草はな | 0.923 | 22 | 206. 物述有栖-爱丽丝搬运 | 0.923 | 57 |
| 207. 咪萪猫_Mikeneko | 0.923 | 685 | 208. 飞鸟尤卡里Official | 0.922 | 142 |
| 209. 羊姫桃香奈_Official | 0.922 | 91 | 210. 棉花糖ame | 0.922 | 561 |
| 211. 保梦羽酱_pomuuchan | 0.921 | 132 | 212. 龙胆尊Official | 0.921 | 66 |
| 213. 铃木胜Official | 0.921 | 284 | 214. 宝钟玛琳Official | 0.920 | 55 |
| 215. 九尾狐_Official | 0.919 | 57 | 216. 星宮汐Official | 0.919 | 1037 |
| 217. 狮子神蕾欧娜_official | 0.918 | 31 | 218. Azulim搬运组 | 0.918 | 110 |
| 219. 時雨羽衣Official | 0.917 | 142 | 220. 金切遊楽Channel | 0.917 | 715 |
| 221. 饼叽Official | 0.917 | 25 | 222. 藤兔Fullmoon | 0.916 | 172 |
| 223. 狮子姬萝蜜欧Official | 0.916 | 46 | 224. 恋乃夜舞_propro | 0.915 | 180 |
| 225. 牛野露哞_usrm | 0.915 | 1013 | 226. 花园Serena | 0.914 | 545 |
| 227. 極彩夜うい_official | 0.913 | 164 | 228. 召唤师yami | 0.913 | 329 |
| 229. りんうらん霖雨蘭 | 0.912 | 349 | 230. 本间向日葵Official | 0.911 | 52 |
| 231. 莉泽Official | 0.909 | 57 | 232. 凤瑞-RuiOtori- | 0.909 | 266 |
| 233. Ohana_official | 0.907 | 141 | 234. 绯吧official | 0.906 | 30 |
| 235. 紫海由爱Channel | 0.905 | 663 | 236. Vox的家族部落 | 0.902 | 246 |
| 237. 美月もも | 0.899 | 1227 | 238. 娜露Neru_Official | 0.896 | 42 |
| 239. 老爷子ちゃんぬ_Official | 0.893 | 35 | 240. 辻蓝佳音瑠_channel | 0.878 | 356 |
| 241. 矢川梦芽Yume | 0.876 | 56 | 242. 凤玲天天Official | 0.639 | 305 |
| 243. 波間無居_Mui | 0.594 | 70 | 244. 星河Sagi | 0.568 | 1171 |
| 245. 乐祈Luckie | 0.530 | 40 | 246. 雷米尔Remiel | 0.529 | 99 |
| 247. -莉莉-Lily- | 0.467 | 156 | 248. Riru璃露 | 0.442 | 146 |
| 249. 可波・卡娜埃露Official | 0.432 | 836 | 250. 雪璐_Sheryl | 0.381 | 77 |
| 251. 茉吱Mojuko | 0.363 | 508 | 252. Rosemi的玫瑰花园 | 0.347 | 27 |
| 253. HiiroVTuber | 0.343 | 715 | 254. 阿德涅adeni | 0.318 | 21 |
| 255. 爱丽诺_MoMo | 0.313 | 22 | 256. 草莓猫Taffy | 0.312 | 1005 |
| 257. Laine_official | 0.304 | 295 | 258. 花洛栗栗子 | 0.284 | 141 |
| 259. 秋蒂Q | 0.284 | 350 | 260. 早稻叽 | 0.279 | 521 |
| 261. MMP字幕搬运 | 0.277 | 26 | 262. 雪桃momo | 0.275 | 46 |
| 263. 朝仓鱼块AsakuraYukai | 0.270 | 302 | 264. taku道 | 0.264 | 79 |
| 265. 花樽栗守 | 0.264 | 177 | 266. Kasa今天秃头没 | 0.260 | 451 |
| 267. 艾伊布Aivee-8- | 0.259 | 74 | 268. 月乃盈-つきのみちる- | 0.257 | 23 |
| 269. PlanyaChannel | 0.255 | 122 | 270. 茉澪Magonia | 0.255 | 54 |
| 271. 米香Rice_Official | 0.254 | 248 | 272. ShizukouOfficial | 0.254 | 357 |
| 273. 小柔Channel | 0.254 | 1059 | 274. 梨蒴KiTsu_Official | 0.253 | 44 |
| 275. 神姬伊娜狸Inari | 0.246 | 29 | 276. 希亚娜Ciyana | 0.245 | 706 |
| 277. 钉宫妮妮Ninico | 0.236 | 539 | 278. 片桐秋_Official | 0.236 | 84 |
| 279. 赛拉Sera | 0.232 | 30 | 280. 奶糖さの_sano | 0.231 | 52 |
| 281. 矢神水心Channel | 0.230 | 30 | 282. 星空凛脂 | 0.229 | 32 |
| 283. 安堂いなり_official | 0.228 | 480 | 284. 桜餅奈奈薰Ch | 0.227 | 176 |
| 285. Vika蔚卡 | 0.225 | 155 | 286. 宇佐未 | 0.223 | 22 |
| 287. 空空_KonKon | 0.220 | 149 | 288. 瑠璃川こはくOfficial | 0.217 | 50 |
| 289. 咪菈Mira-8- | 0.211 | 252 | 290. 诺娅Sukie | 0.211 | 23 |
| 291. 新新社恐人 | 0.210 | 114 | 292. Rata芮塔 | 0.210 | 21 |
| 293. 苏梦瑶-official | 0.210 | 28 | 294. 巫贼_ikataruto | 0.209 | 348 |
| 295. 山椒阿露波Arpa | 0.209 | 577 | 296. 维涅塔Vinetta | 0.209 | 29 |
| 297. 你的乖乖狗老公Kerby | 0.207 | 38 | 298. 白银莉莉Official | 0.207 | 301 |
| 299. 宇佐紀ノノ_usagi | 0.207 | 410 | 300. 软绵绵official | 0.207 | 43 |
| 301. 白银莉莉Nyaa | 0.207 | 142 | 302. 紗耶_sayako | 0.204 | 483 |
| 303. 桃井最中Monaka | 0.204 | 529 | 304. 路伊丝Louise | 0.203 | 446 |
| 305. 喵田弥夜Miya | 0.203 | 432 | 306. Enna的天堂唱诗班 | 0.203 | 62 |
| 307. 炸炸毛鲨_罗修channel | 0.202 | 23 | 308. 白鹭镜_银silveroid | 0.202 | 83 |
| 309. 哎咿多工作室 | 0.200 | 38 | 310. 生命幻象 | 0.199 | 183 |
| 311. 氵六青 | 0.199 | 98 | 312. 沙月ちゃん | 0.199 | 415 |
| 313. 香甜小兔子 | 0.199 | 60 | 314. 空酱Official | 0.198 | 28 |
| 315. 克拉拉KiraraV | 0.197 | 277 | 316. 胡桃Usa | 0.197 | 476 |
| 317. 安心愛 | 0.197 | 388 | 318. 星羽幸Official | 0.196 | 262 |
| 319. Yuka碳 | 0.194 | 53 | 320. ゚喵奈 | 0.192 | 415 |
| 321. 朝雾萤Official | 0.191 | 25 | 322. 莉莉安_Official | 0.185 | 90 |
| 323. 爱梨Rico-8- | 0.185 | 21 | 324. AO凹 | 0.185 | 26 |
| 325. 呆呆不吃喵 | 0.184 | 511 | 326. 卡诺娅Kanoa | 0.183 | 377 |
| 327. 浅川玉乃 | 0.183 | 375 | 328. 小毛拔了个火罐 | 0.183 | 83 |
| 329. 不知名小黑猫 | 0.183 | 42 | 330. 明夏珊海 | 0.182 | 308 |
| 331. 酒酒井Anri | 0.182 | 567 | 332. 芒崎小吉Channel | 0.180 | 98 |
| 333. 芙喵-ネコフラン | 0.180 | 39 | 334. w丘丘w | 0.180 | 102 |
